
Photo: Montredo – © brand or retailer – shown for identification, see source
RolexExplorer Oyster Perpetual 36mm Black
Référence M114270
Le plus bas
6 629 €
Médian
6 640 €
Le plus haut
7 525 €
Prix indicatifs issus d'annonces publiques de détaillants. À confirmer auprès du vendeur.
Caractéristiques
| Marque | Rolex |
|---|---|
| Collection | Oyster Perpetual |
| Référence | M114270 |
| Matériau du boîtier | Acier |
| Diamètre | 36 mm |
| Mouvement | Automatique |
| Réserve de marche | 48 h |
| Étanchéité | 100 m |
| Bracelet | Bracelet métal |
| Cadran | Noir |
| Type | Terrain |
| Pour qui | Femme |
Offres du marché
1 vendeurs · mis à jour 28/09/2026
| Vendeur | Pays | Région | Type de vendeur | Stock | Prix local | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montredo | Allemagne | Europe | Marché gris | En stock | 6 629 € | 6 629 € | Voir l'offre |
| Montredo | Allemagne | Europe | Marché gris | En stock | 6 629 € | 6 629 € | Voir l'offre |
| Montredo | Allemagne | Europe | Marché gris | En stock | 6 640 € | 6 640 € | Voir l'offre |
| Montredo | Allemagne | Europe | Marché gris | En stock | 7 280 € | 7 280 € | Voir l'offre |
| Montredo | Allemagne | Europe | Marché gris | En stock | 7 525 € | 7 525 € | Voir l'offre |
Historique des prix
Prix le plus bas et médian par jour sur les offres actives
Dans la même collection
Toutes les références
Rolex
Oyster Perpetual 41
M134303-0001
dès 8 463 €
3 offres · 41 mm · Automatique · Bicolore

Rolex
Oyster Perpetual 36
M126000-0016
dès 5 919 €
3 offres · 36 mm · Automatique · Acier

Rolex
Oyster Perpetual 36 Tiffany
M126000-0006
dès 13 490 €
2 offres · Automatique · Acier

Rolex
Oyster Perpetual 31
M277200-0012
dès 8 900 €
2 offres · Automatique · Acier