
Photo: Horando – © brand or retailer – shown for identification, see source
PaneraiLuminor Due Madreperla
Référence PAM01280
Le plus bas
13 227 €
Médian
19 260 €
Le plus haut
21 400 €
Prix indicatifs issus d'annonces publiques de détaillants. À confirmer auprès du vendeur.
Caractéristiques
| Marque | Panerai |
|---|---|
| Collection | Luminor Due |
| Référence | PAM01280 |
| Matériau du boîtier | Or rose |
| Diamètre | 38 mm |
| Mouvement | Automatique |
| Réserve de marche | 72 h |
| Étanchéité | 30 m |
| Bracelet | Cuir |
| Cadran | Nacre |
| Complications | Petite seconde, Phases de lune, Date |
| Pour qui | Femme |
Offres du marché
4 vendeurs · mis à jour 28/09/2026
| Vendeur | Pays | Région | Type de vendeur | Stock | Prix local | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montredo | Allemagne | Europe | Marché gris | En stock | 13 227 € | 13 227 € | Voir l'offre |
| Pisa Orologeria | Italie | Europe | Revendeur agréé | En stock | 19 000 € | 19 000 € | Voir l'offre |
| Horando | Allemagne | Europe | Marché gris | En stock | 19 260 € | 19 260 € | Voir l'offre |
| Zadok Jewelers | États-Unis | Amérique du Nord | Revendeur agréé | En stock | 22 000 $US | 19 293 € | Voir l'offre |
| Pisa Orologeria | Italie | Europe | Revendeur agréé | En stock | 21 400 € | 21 400 € | Voir l'offre |
Historique des prix
Prix le plus bas et médian par jour sur les offres actives
Selon l'annonce du détaillant
Orologio in oro rosa, 38 mm, movimento automatico Quadrante madreperla con numeri arabi e indici luminescenti. Datario a ore 3 e piccoli secondi a ore 9. Ref. PAM01280
Dans la même collection
Toutes les références
Panerai
Luminor Due
PAM01508
dès 5 740 €
3 offres · 38 mm · Automatique · Acier

Panerai
Luminor Due 38
PAM01552
dès 5 034 €
3 offres · 38 mm · Automatique · Acier

Panerai
Luminor Due Luna Rossa
PAM01378
dès 5 387 €
3 offres · 38 mm · Automatique · Acier

Panerai
Luminor Due
PAM01250
dès 5 151 €
3 offres · 42 mm · Automatique · Acier